主页 › 市场行情
市场行情
今日涨幅榜
META738.8▲ +3.24%
NFLX583.7▲ +1.28%
AMZN246.7▲ +0.21%
跌幅前三
BA168.6▼ -3.78%
AAPL329.4▼ -2.66%
INTC31.055▼ -1.72%
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普500 | 标普500 | 7,670.84 | ▼ -0.17% | 7,699.6 | 7,653.55 | 27.76亿 | |
| 纳斯达克 | 纳斯达克 | 26,797.54 | ▼ -0.09% | 26,919.73 | 26,717.95 | 62.76亿 | |
| 道琼斯 | 道琼斯 | 51,349.92 | ▼ -0.26% | 51,505.19 | 51,129.18 | 3.86亿 | |
| AAPL | AAPL | 329.4 | ▼ -2.66% | 337.1 | 328.7 | 3777.4万 | |
| MSFT | MSFT | 509.0 | ▼ -0.05% | 513.6 | 502.4 | 2002.0万 | |
| NVDA | NVDA | 227.2 | ▼ -0.72% | 232.8 | 227.0 | 9822.5万 | |
| TSLA | TSLA | 352.8 | ▼ -1.29% | 358.7 | 351.7 | 3167.7万 | |
| GOOGL | GOOGL | 340.9 | ▼ -0.53% | 342.8 | 338.0 | 2058.9万 | |
| META | META | 738.8 | ▲ +3.24% | 740.5 | 715.1 | 2303.4万 | |
| AMZN | AMZN | 246.7 | ▲ +0.21% | 248.8 | 245.1 | 3158.9万 | |
| NFLX | 奈飞 | 583.7 | ▲ +1.28% | 592.7 | 575.0 | 71.6万 | |
| AMD | AMD | 607.6 | ▼ -0.05% | 624.1 | 605.3 | 1632.5万 | |
| INTC | 英特尔 | 31.055 | ▼ -1.72% | 31.342 | 30.515 | 4.8万 | |
| BA | 波音 | 168.6 | ▼ -3.78% | 173.4 | 167.3 | 19.1万 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险披露