跳过导航
阅读须知:本站所有美股综合二·2内容均不构成任何形式的投资建议 · 风险披露
鼎优国际交易所
主页 › 市场行情

市场行情

今日涨幅榜

META738.8▲ +3.24%
NFLX583.7▲ +1.28%
AMZN246.7▲ +0.21%

跌幅前三

BA168.6▼ -3.78%
AAPL329.4▼ -2.66%
INTC31.055▼ -1.72%
代码名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
标普500标普500 7,670.84 ▼ -0.17% 7,699.67,653.5527.76亿
纳斯达克纳斯达克 26,797.54 ▼ -0.09% 26,919.7326,717.9562.76亿
道琼斯道琼斯 51,349.92 ▼ -0.26% 51,505.1951,129.183.86亿
AAPLAAPL 329.4 ▼ -2.66% 337.1328.73777.4万
MSFTMSFT 509.0 ▼ -0.05% 513.6502.42002.0万
NVDANVDA 227.2 ▼ -0.72% 232.8227.09822.5万
TSLATSLA 352.8 ▼ -1.29% 358.7351.73167.7万
GOOGLGOOGL 340.9 ▼ -0.53% 342.8338.02058.9万
METAMETA 738.8 ▲ +3.24% 740.5715.12303.4万
AMZNAMZN 246.7 ▲ +0.21% 248.8245.13158.9万
NFLX奈飞 583.7 ▲ +1.28% 592.7575.071.6万
AMDAMD 607.6 ▼ -0.05% 624.1605.31632.5万
INTC英特尔 31.055 ▼ -1.72% 31.34230.5154.8万
BA波音 168.6 ▼ -3.78% 173.4167.319.1万

* 示意行情,不构成投资建议 · 风险披露